RCCN WeChat QrCode
موقع الجوال
| نموذج Item No. |
فتحة Hole dia. |
سمك لوحة Board thickness |
مباعدة Instance A |
صفقة Packing |
|
| CBS | CBS2 | ||||
| CBS-4.8 | CBS2-4.8 | 4.0 | 1.6 | 4.8 | 1000pcs |
| CBS-6.4 | CBS2-6.4 | 4.0 | 1.6 | 6.4 | |
| CBS-9.5 | CBS2-9.5 | 4.0 | 1.6 | 9.5 | |
| CBS-12.7 | CBS2-12.7 | 4.0 | 1.6 | 12.7 | |
| CBS-15.9 | CBS2-15.9 | 4.0 | 1.6 | 15.9 | |
| CBS-19.1 | CBS2-19.1 | 4.0 | 1.6 | 19.1 | |
| CBS-22.2 | CBS2-22.2 | 4.0 | 1.6 | 22.2 | |
| CBS-25.4 | CBS2-25.4 | 4.0 | 1.6 | 25.4 | |
| CBS-28.6 | CBS2-28.6 | 4.0 | 1.6 | 28.6 | |
|
نموذج Item No. |
فتحة Hole dia. |
سمك لوحة Board thickness |
مباعدة Instance A |
صفقة Packing |
| CBS3-4.8 | 3.2 | 1.6 | 4.8 | 1000pcs |
| CBS3-6.4 | 3.2 | 1.6 | 6.4 | |
| CBS3-9.5 | 3.2 | 1.6 | 9.5 | |
| CBS3-11.1 | 3.2 | 1.6 | 11.1 | |
| CBS3-12.7 | 3.2 | 1.6 | 12.7 | |
| CBS3-15.9 | 3.2 | 1.6 | 15.9 | |
| CBS4-4.8 | 3.2 | 1.6 | 4.8 | |
| CBS4-6.4 | 3.2 | 1.6 | 6.4 | |
| CBS4-9.5 | 3.2 | 1.6 | 9.5 | |
| CBS4-11.1 | 3.2 | 1.6 | 11.1 | |
| CBS4-12.7 | 3.2 | 1.6 | 12.7 | |
| CBS4-15.9 | 3.2 | 1.6 | 15.9 |
منتج |
*
شركة |
اسم |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| *
موبايل |
تليفون | عنوان | |||
| QQ | |||||
| اكتب لنا | |||||